
| Velikost | Dolní obvod hrudníku (cm) | Pas | Horní obvod hrudníku (cm) | ||||||
| Košíček B | Košíček C | Košíček D | Košíček E | Košíček F | Košíček G | Košíček H | |||
| 65 | 63-67 | 63-67 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | - | - | - | - | 
| 70 | 68-72 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | - | - | 
| 75 | 73-77 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | |
| 80 | 78-82 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 
| 85 | 83-87 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 
| 90 | 88-92 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 
| 95 | 93-97 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 
| 100 | 98-102 | 98-102 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 
| 105 | 103-107 | 103-107 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 
| 110 | 108-112 | 108-112 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 
| 115 | 113-117 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 
| 120 | 118-122 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 
| 125 | 123-127 | 123-127 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 | 
| 130 | 128-132 | 128-132 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 | 
| 135 | 133-137 | 133-137 | 149-151 | 151-153 | 153-155 | 155-157 | 157-159 | 159-161 | 161-163 | 
Převodní tabulku dámských velikostí užijete v případě, znáte-li svoji velikost v systému vybrané země.
| ČR, Německo | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| Francie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| Itálie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
| anglické číslování | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 
| americké číslování | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 
| americké číslování | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| ČR, Německo | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 
| Francie | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 
| Itálie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| anglické/americké číslování | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 
| ČR, Německo | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| Francie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| Itálie | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| anglické/americké číslování | XXS | XS | S | M | L | XL | 
Rozměry pro určení velikosti spodního prádla měřte vodorovně přiloženým napnutým metrem. Velikostní tabulky spodního prádla se mohou u jednotlivých výrobců lišit.
| Velikost | Výška postavy (cm) | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | 
| 5 | 166-176 | 94-99 | 86-91 | 
| 6 | 170-180 | 100-105 | 92-97 | 
| 7 | 174-184 | 106-111 | 98-103 | 
| 8 | 178-188 | 112-117 | 104-109 | 
| 9 | 180-190 | 118-125 | 110-115 | 
| 10 | 184-194 | 126-134 | 116-123 | 
| 12 | 186-196 | 135-143 | 124-132 | 
| 14 | 188-198 | 144-152 | 133-141 | 
| 16 | 190-200 | 153-162 | 144-154 | 
Převodní tabulku pánských velikostí užijete v případě, znáte-li svoji velikost v systému vybrané země.
| obvod hrudi (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 
| evropské číslování | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
| americké číslování | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Věk uvedený v tabulce dětských velikostí je pouze orientační.
| Velikost | Věk | Výška (cm) | 
| 50 | 0-1 měsíc | do 50 | 
| 56 | 1-2 měsíce | 51 - 56 | 
| 62 | 2-3 měsíce | 57 - 62 | 
| 68 | 4-6 měsíců | 63 - 68 | 
| 74 | 6-9 měsíců | 69 - 74 | 
| 80 | 9-12 měsíců | 75 - 80 | 
| 86 | 12-18 měsíců | 81 - 86 | 
| 92 | 18-24 měsíců | 87 - 92 | 
| 98 | 2-3 roky | 93  - 98 | 
| 104 | 3-4 roky | 99 - 104 | 
| 110 | 4-5 let | 105 - 111 | 
| 116 | 5-6 let | 112 - 116 | 
| 122 | 6-7 let | 117 - 122 | 
| 128 | 7-8 let | 123 - 128 | 
| 134 | 8-9 let | 129 - 134 | 
| 140 | 9-10 let | 135 - 140 | 
| 146 | 10-11 let | 141 - 146 | 
| 152 | 11-12 let | 147 - 152 | 
| 158 | 12-13 let | 153 - 158 | 
| 164 | 13-14 let | 159 - 164 | 
Pro určení velikostí obuvi se v ČR nejčastěji používá evropské číslování. Potřebujete-li znát vztah evropského číslování k nejdelšímu rozměru chodidla – mondo point, případně k anglickému a americkému číslování, použijete následující velikostní tabulku bot.

| evropské číslování | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26,5 | 27 | 28 | 29 | 30,5 | 
| mm (mondo point) | 155 | 165 | 170 | 175 | 185 | 195 | |||||||
| anglické číslování | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| americké číslování | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| evropské číslování | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | 
| mm (mondo point) | 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 | 
| anglické číslování | 12,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 | 
| americké číslování muži | 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 | 
| americké číslování ženy | 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 | 
| evropské číslování | 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | 
| mm (mondo point) | 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 | 
| anglické číslování | 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 | 
| americké číslování muži | 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 | 
| americké číslování ženy | 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 | 
Tabulka číslování dětských i dospělých ponožek a bot.

Také u klobouků a čepic je nutné správně vybrat velikost. Velký klobouk vám z hlavy odnese vítr, malý klobouk či čepice zase mohou tlačit na spánky a způsobovat bolest hlavy. Nehledě na to, jak člověk v malém klobouku vypadá. Podle velikosti klobouku také poznáte, jak je výrobek kvalitní. Levnější pokrývky hlavy budou nejspíš označeny jen obecnými velikostmi XS až XXL (velmi malý, malý, střední, velký a velmi velký). Velikost kvalitnějších klobouků se udává v centimetrech a odpovídá obvodu hlavy, který se měří nad ušima.
| VELIKOST | OBVOD HLAVY | VĚK | 
|---|---|---|
| 0 | 33 - 35 cm | do 1 měsíce | 
| 1 | 36 - 38 cm | 2 měsíce | 
| 2 | 39 - 41 cm | do 4 měsíců | 
| 3 | 42 - 44 cm | do 8 měsíců | 
| 4 | 45 - 47 cm | od 1 do 1,5 roku | 
| 5 | 48 - 50 cm | od 1,5 - do 3 let | 
| 6 | 51 - 53 cm | od 3 let do 10 let | 
| Obvod hlavy (cm) | Americká velikost | Obecné značení | 
|---|---|---|
| 48 | 6 | - | 
| 49 | 61/8 | - | 
| 50 | 61/4 | - | 
| 51 | 63/8 | - | 
| 52 | 61/2 | XS | 
| 53 | 65/8 | XS | 
| 54 | 63/4 | S | 
| 55 | 67/8 | S | 
| 56 | 7 | M | 
| 57 | 71/8 | M | 
| 58 | 71/4 | L | 
| 59 | 73/8 | L | 
| 60 | 71/2 | XL | 
| 61 | 75/8 | XL | 
| 62 | 73/4 | XXL | 
| 63 | 77/8 | XXL | 
| 64 | 8 | - | 
Tabulky převzaty z:www.qin-team.cz a www.lov-sagl.cz

Velikost změříme tak, že obtočíme pásku nebo metr přes přes mírně vyklenuté záprstní klouby.
 
 Z naměřeného obvodu v centimetrech vyplývá velikost rukavic, která se nejčastěji udává ve francouzských coulech.
 
 Porovnávací tabulky velikostí rukavic a palčáků 
 
 Dámské kožené rukavice
 
| Velikosti v cm | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 
| Velikosti v coulech | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 
| Americké číslování | XS | S | M | L | XL | XXL | - | 
 
 Dámské kožešinové palčáky
 
| Velikosti v cm | 19 | 20 | 
| Velikosti v coulech | 7 | 7 ½ | 
| Americké číslování | M | L | 
 
 Pámské kožené rukavice
 
| Velikosti v cm | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 
| Velikosti v coulech | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 | 
| Americké číslování | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXXL | 
 
 Pánské kožešinové palčáky
 
| Velikosti v cm | 24 | 26 | 
| Velikosti v coulech | 9 | 9 ½ | 
| Americké číslování | M | L | 
 
 Dětské kožešinové palčáky
 
| Velikosti v cm | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| Věk dítěte (orientační) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| Americké číslování | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 
 
 Poznámka:
 
 Při výběru rukavic je důležité zohlednit nejen velikost, ale i rozdílnou  délku prstů, asymetrii pravé a levé ruky a konkrétní střih rukavic. 
 Chcete-li si zvolit rukavice, které Vám budou perfektně sedět, je nejlepší vyzkoušet více párů.