| Symbol | Popis |
![]() | Ikona označuje akční cenu. Po najetí myší na tuto ikonu se Vám zobrazí, kolik balení musíte koupit pro uplatnění této ceny. Více informací o akční ceně |
![]() | Ikona označuje nově přidané zboží do eshopu. Po najetí myší na ikonu se zobrazí doba, jakou je již zboží v internetovém obchodě zařazeno. |
![]() |
Ikona označuje zboží, u kterého byla přidána nová barva, vzor, nebo tvar. Tato nová barva (resp. vzor, nebo tvar) je na detailní kartě zboží označena blikající ikonou
![]() |
![]() | Ikona označuje sezónní zboží. Toto zboží je dostupné pouze do vyprodání zásob. |
![]() | Ikona označuje zboží, které běžně nemáme skladem. Počítejte s delší dodací lhůtou. |
![]() | Ikona označuje zboží, které ještě fyzicky nemáme, ale čekáme na dodání od našeho dodavatele. |
![]() | Ikona označuje zlevněné zboží. Původní cenu a slevu v procentech najdete na detailní kartě zboží. |
![]() | Ikona označuje zdražené zboží. |
| Pojem | Popis |
| Monofil | Nekonečné vlákno, nejčastěji chemické, které je bez dalších úprav vhodné pro zpracování na textilní výrobek. |
| Šifon | Hedvábnická, jemná průsvitná tkanina se zrnitým povrchem, vyráběná v plátnové vazbě, tkaná z přír. hedvábí nebo synt. vláken se zákrutem. Může být taky bavlněná tkanina měkkého omaku, tkaná plátn. vazbou z jemnějších přízí |
| Anglická linie | Velikost knoflíků se často označuje v tzv. anglických liniích. Jedna anglická linie je 1/40 anglického palce. Přesně 0,635 mm. Obvyklé velikosti jsou 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 54, 60 |
| Yard | Yard (zkratka yd) je původem britská délková jednotka (1 yd = 0,9144 m, Yard jsou 3 stopy = 36 palců). Podle tradice yard údajně odpovídal vzdálenosti mezi špičkou nosu a vztyčeným palcem natažené ruky anglického krále Jindřicha I |
| PEGA | (Pega a.s.) tradiční český výrobce pružných stuhařských výrobků z Krnova |
| Pedig | Přírodní materiál vyrobený z popínavé palmy rotang. Po vrbovém proutí je to nejpoužívanější materiál pro pletení košíků, podnosů a dekoračních i užitkových předmětů. Je velmi pružný a snadno se barví. Vyrábí se v tloušťce 1-10mm. |
| KPŽ | (Knoflíkářský průmysl Žirovnice) český výrobce plastových knoflíků |
| STUHA | (Stuha a.s.) český výrobce stuhařských výrobků. |
| DOX | evropský výrobce šikmých proužků. |
| KIN | (Kohinoor Praha) tradiční výrobce drobné kovové galanterie. |
| BECKERT | (Gross-Beckert) velký výrobce jehel se sídlem v Německu. |
| NIŤÁRNA | (Niťárna a.s.) český výrobce přízí, dřívější název Primona a.s. |
| E.N. | fa Euronitě, malý český velkoobchod. Dodavatel textilní galanterie. |
| STYL | firma, výrobní družstvo knoflíkářů |
| LYCRA® | Elastické syntetické vlákno, pevné a odolné proti oděru. |
| KOH-I-NOOR HARDTMUTH | tradiční český výrobce tužek a křídy |
| ELAS | firma Elas a.s. Tradiční český výrobce. |
| STEUER | menší český výrobce šikmých proužků |
| TEXLEN | český výrobce textilií ze lnu |
Velikost knoflíků se často označuje v tzv. anglických liniích. Jedna anglická linie je 1/40 anglického palce. Přesně 0,635 mm. Obvyklé velikosti jsou 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 54, 60.

Užití pracích symbolů předepisuje ČSN EN 23758 - 80 0005 Textilie - Symboly pro ošetřování.
Popis symbolů pro ošetřování naleznete na stránkách www.sotex.cz - Sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků.
nejpoužívanější velikosti:
SS6 1,9 - 2,0 mm
SS8 2,3 - 2,4 mm
SS10 2,7 - 2.8 mm
SS12 3,0 - 3,2 mm
SS16 3,8 - 4,0 mm
SS18 4,2 - 4,4 mm
SS20 4,6 - 4,8 mm
SS30 6,4 - 6,6 mm
SS34 7,2 - 7,4 mm
Převodní tabulka ostatních velikostí kamenů (šatonových růží) - PDF
| Proč nakupovat u nás? | |
|---|---|
| 1. | Vysoká rychlost dodání |
| 2. | Tisíce spokojených zákazníků |
| 3. | Obrovské skladové zásoby |
| 4. | Problémy řešíme okamžitě |
| 5. | Garance vrácení zboží |
| 6. | 98% zákazníků nás doporučí |